Cele mai mici tarife pentru asigurările de orice tip.
Livrare imediată pe e-mail.
Plata securizată cu cardul.
ATV-urile (All-Terrain Vehicles) sunt vehicule populare in randul pasionatilor de aventura si off-road. Cu toate acestea, ca si in cazul oricarui alt vehicul, este esential sa fie inregistrat si asigurat corect conform legilor in vigoare. In acest context, asigurarea RCA pentru ATV devine o componenta cruciala pentru protectia atat a proprietarului, cat si a tertilor.
RCA este acronimul pentru “Raspundere Civila Auto” si reprezinta o asigurare obligatorie in Romania pentru toate vehiculele inmatriculate. Scopul principal al asigurarii RCA este de a compensa pagubele materiale si fizice pe care le provoaca un autovehicul tertilor in cazul unui accident.
In timp ce ATV-urile pot fi utilizate in principal in afara drumurilor publice, exista situatii in care acestea pot interactiona cu alte vehicule sau cu proprietati private. De exemplu, daca un ATV provoaca un accident in afara drumului public si cauzeaza pagube materiale sau leziuni, proprietarul va fi raspunzator si va trebui sa acopere aceste costuri.
In plus, conform legislatiei romanesti, RCA este obligatorie pentru orice vehicul inregistrat si inmatriculat, inclusiv ATV-uri. Neasigurarea unui ATV poate duce la amenzi substantiale si alte sanctiuni legale.
Asigurarea RCA pentru ATV-uri acopera:
Daunele materiale – costurile reparate vehiculelor sau proprietatilor terte afectate intr-un accident provocat de ATV.
Daunele corporale – costurile tratamentului medical si compensatiile pentru rani suferite de terte parti.
Daunele morale – compensatii pentru prejudiciile morale cauzate tertilor.
Prima de asigurare RCA pentru ATV este calculata in functie de mai multi factori, inclusiv:
In general, ATV-urile mai puternice si cele noi au prime de asigurare mai mari, iar soferii cu un istoric de daune sau cei fara experienta pot plati prime mai mari.
Producător | Model | Motorizare | Descriere |
---|---|---|---|
Polaris | Sportsman | 450, 570, 850, 1000 | Model utilitar și recreativ, potrivit pentru diverse activități în natură. |
RZR | 570, 900, Turbo S | ATV-uri sportive cu performanțe ridicate, ideale pentru teren accidentat. | |
Scrambler | 850, 1000 | ATV-uri sportive de performanță pentru teren variat. | |
Can-Am | Outlander | 450, 570, 650, 850, 1000 | ATV-uri all-terrain versatile, potrivite pentru muncă și agrement. |
Renegade | 570, 850, 1000 | ATV-uri sportive de performanță, optimizate pentru teren dificil. | |
Maverick | Trail, Sport, X3 | Side-by-side-uri sportive cu motorizări puternice, pentru off-road intens. | |
Yamaha | Grizzly | 450, 700 | ATV-uri robuste, cu capacitate de tractare și performanțe solide în teren dificil. |
Kodiak | 450, 700 | Model utilitar cu motorizări fiabile și versatilitate în diverse condiții. | |
Raptor | 700 | ATV sportiv de performanță, proiectat pentru aventuri în teren rapid. | |
Honda | FourTrax | 250, 420 | ATV-uri fiabile și durabile, potrivite pentru muncă și agrement. |
Rancher | 420, 500 | Model utilitar versatil cu o gamă largă de opțiuni și accesorii. | |
TRX | 90, 250, 450, 700 | ATV-uri sportive de performanță, adaptate pentru teren variat. | |
Suzuki | KingQuad | 400, 500, 750 | ATV-uri robuste și fiabile, cu performanțe bune în diverse condiții. |
QuadSport | 90, 250, 400 | ATV-uri sportive pentru începători și entuziaști, ușor de manevrat. | |
Kawasaki | Brute Force | 300, 750 | ATV-uri puternice, cu capacități de tractare și performanțe ridicate. |
KFX | 50, 90, 450 | ATV-uri sportive pentru tineri și adulți, adaptate pentru teren accidentat. | |
Teryx | 800, 1000 | Side-by-side-uri robuste și fiabile, ideale pentru off-road și muncă. | |
Arctic Cat | Alterra | 300, 450, 700 | ATV-uri versatile, potrivite pentru muncă și agrement în diverse condiții. |
MudPro | 700, 1000 | ATV-uri specializate pentru teren mâlos și condiții dificile. | |
Wildcat | XX, Trail | Side-by-side-uri sportive și puternice, pentru aventuri off-road intense. | |
KTM | XC | 300, 450, 525 | ATV-uri sportive cu performanțe ridicate, pentru teren dificil. |
SX | 450, 525 | ATV-uri de competiție, cu motorizări puternice și caracteristici avansate. | |
CFMoto | CForce | 400, 500, 800 | ATV-uri robuste și fiabile, cu motorizări puternice și accesorii variate. |
ZForce | 500, 800, 1000 | Side-by-side-uri cu design modern și caracteristici avansate, pentru off-road. | |
UForce | 500, 800 | Side-by-side-uri utilitare, cu capacitate de încărcare și performanțe bune. | |
Kymco | MXU | 150, 270, 450 | ATV-uri utilitare cu performanțe fiabile și durabile, pentru muncă și agrement. |
Mongoose | 70, 90, 270 | ATV-uri pentru tineri și începători, ușor de manevrat și fiabile. | |
UXV | 450, 700, 1000 | Side-by-side-uri versatile, cu capacități de încărcare și performanțe bune. | |
TGB | Blade | 250, 325, 550 | ATV-uri robuste și fiabile, cu motorizări puternice și accesorii variate. |
Target | 460, 600, 625 | ATV-uri utilitare și sportive, potrivite pentru muncă și agrement. | |
Linhai | ATV 300 | 300 | ATV utilitar cu motorizare fiabilă, pentru muncă și agrement. |
ATV 400 | 400 | ATV utilitar cu motorizare fiabilă, pentru muncă și agrement. | |
Hisun | Strike | 250, 450 | ATV-uri versatile și durabile, potrivite pentru muncă și agrement. |
Sector | 250, 550 | Side-by-side-uri cu design modern și caracteristici avansate, pentru off-road. | |
ODES | Dominator | 800, 1000 | Side-by-side-uri robuste și puternice, cu accesorii variate, pentru off-road. |
Raider | 800, 1000 | Side-by-side-uri sportive și puternice, pentru aventuri off-road intense. | |
BMS Motorsports | Ranch Pony | 500, 700 | ATV-uri versatile și fiabile, potrivite pentru muncă și agrement. |
Ranch Wagon | 500, 700 | ATV-uri cu design utilitar, cu capacitate de încărcare și performanțe bune. | |
V-Twin | 800, 1000 | ATV-uri sportive și puternice, pentru aventuri off-road intense. |
Alege o alta marca/model
Alege regiune